
Процессоры Skylake — шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров Intel Core.
Skylake — кодовое название шестого поколения микроархитектуры центральных процессоров Intel Core, которая является четвёртым значительным изменением микроархитектуры Core (согласно стратегии разработки микропроцессоров компании Intel вслед за Broadwell без изменения технологического процесса 14-нм.). Будут представлены следующие серии чипов:
— Skylake-S (LGA 1151) — для настольных ПК;
— Skylake-U (BGA 1356) — для мобильных устройств (ультрабуки, тонкие и лёгкие ноутбуки);
— Skylake-H (BGA 1440) — высокопроизводительные лэптопы;
— Skylake-Y (BGA 1515) — безвентиляторные устройства, планшеты и гибридные гаджеты.
Первые процессоры архитектуры Skylake Core i7-6700K и Core i5-6600K появились в августе 2015 года вместе с сопутствующим выпуском чипсета Z170. Затем Intel выпустит чипы Core i7-6700/6700T, Core i5-6600, 6500, 6400, 6600T, 6500T и 6400T с системной логикой H170 и B150. Выпуск процессоров Skylake для ноутбуков был запланирован на октябрь 2015 года. Младшие версии настольных и мобильных систем получат корпус BGA. Старшие, высокопроизводительные процессоры перейдут на новый процессорный разъём
LGA 1151 с набором логики Z170/H170/B150/Q150/Q170.
В сентябре 2015 года Intel официально представила процессоры семейства Skylake. 46 моделей, не считая 2-х уже выпущенных Skylake-K, будут применяться в компьютерных устройствах.
Выпуску процессоров микроархитектуры Skylake будет сопутствовать выпуск южного моста PCH. Решение будет выпускаться в корпусе с габаритами 23 на 23 миллиметра, но c уменьшенными размерами контактов BGA и расстояние между ними относительно PCH семейства чипсетов Lynx Point и Wildcat Point.
Сравнение корпусов платформ Skylake и Haswell
Атрибут
Haswell PCH
Skylake PCH
Размер корпуса (мм)
Минимальный шаг ячейки (мм)
Максимальная Z-высота (мм)
Компания Intel официально представила полное семейство процессоров шестое поколение процессоров Intel Core, построенной на основе микроархитектуры Skylake . Напомним, первыми в линейке представлены оверклокерские модели Intel Core i7-6700K и Core i5-6600K для настольных ПК, входящие в серию Skylake-S.
Теперь представлено все семейство для самых разных устройств — от ультрамобильных ПК, больше похожих на флешку, гибридных планшетов и моноблоков до мощных десктопов и мобильных рабочих станций. TDP процессоров варьируется от 4,5 Вт до 91 Вт.
Новая линейка Skylake-S включает новых 8 моделей. Кроме того, присутствуют мобильные линейки Skylake-U, Skylake-H, Skylake-H Xeon и Skylake-Y, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Все они призваны принести улучшенную производительность, сниженное энергопотребление и поддержку памяти DDR4 в массовый сегмент.
Процессоры поддерживают новые коннекторы, такие как USB Type-C и Thunderbolt 3. Новая интегрированная графика Intel HD 500 работает до 40% быстрее по сравнению с поколением Broadwell. Это позволит запускать до трех дисплеев с разрешением 4K одновременно.
Как отмечает Intel, созданные на базе новой микроархитектуры Skylake на основе 14-нанометрового производственного процесса, процессоры Intel Core 6-го поколения обеспечивают до 2,5 раз более высокую производительность, в 3 раза более длительное время работы от аккумулятора и в 30 раз более высокое качество графики по сравнению с компьютерами, приобретенными 5 лет назад.
Платформа LGA1151
Основная и единственная платформа для настольных процессоров Skylake — LGA1151. Выход процессоров всегда сопровождается сменой сокета. Прибавка всего одной ноги к процессорному гнезду может показаться незначительной, но электрически LGA1151 заметно отличается от LGA1150. Во-первых, интегрирована поддержка оперативной памяти DDR4. Во-вторых, процессоры Skylake лишились встроенного преобразователя питания (FIVR). Плюс была интегрирована новая шина — DMI 3.0.
Как известно, шина DMI 2.0 обладала низкой пропускной способностью (до 2 Гбайт/с в каждую сторону). DMI 3.0 использует PCI Express 3.0. Пропускная способность была увеличена до 3,9 Гбайт/с в каждую сторону. Кстати, отверстия (и их расположение) под крепеж системы охлаждения у LGA1151 идентичны отверстиям у LGA1155 и LGA1150. Так что даже старые кулеры будут совместимы с новой платформой. Блок-схема системы на базе чипсета Intel Z170 Express показана на рис. 1.
Рис. 1.
Чипсеты Intel сотой серии
Чипсеты Intel сотой серии получили кодовое название Sunrise Point. Всего было представлено шесть вариаций наборов логики. Самый навороченный — Z170 Express. Чипсет может похвастать поддержкой шины PCI Express 3.0. Логика позволяет без каких-либо вспомогательных контроллеров распаивать на плате до шести портов SATA 3.0 и до 10 разъемов USB 3.0. Нативной поддержки USB 3.1 нет, однако наличие 20 «свободных» линий PCI Express 3.0 сразу же решает эту проблему. Производителю материнской платы потребуется лишь использовать сторонние контроллеры. Также Z170 Express поддерживает возможность интеграции до трех портов SATA Express с пропускной способностью до 10 Гбит/с и до трех интерфейсов M.2 с пропускной способностью до 32 Гбит/с. Как всегда, Z-чипсет от H-чипсета отличается возможностью делить линии PCI Express для графических разъемов PEG. Так что платы на Z170 Express будут поддерживать такие технологии, как AMD CrossFire и NVIDIA SLI.
Технология Intel Rapid Storage теперь поддерживает работу NVM Express, NVMe, NVMHCI (от англ. Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification) — спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям (SSD), подключенным по шине PCI Express. "NVM" в названии спецификации обозначает энергонезависимую память, в качестве которой в SSD повсеместно используется флеш-память типа NAND. Логический интерфейс NVM Express был разработан с нуля, с учетом низких задержек и высокого параллелизма твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express, а также широкой распространенности многоядерных процессоров. NVMe позволяет повысить производительность за счет более полного использования параллелизма устройств и программного обеспечения.
Накопители, использующие NVM Express, могут представлять собой полноразмерные карты расширения PCI Express либо устройства SATA Express. Спецификация M.2 (ранее известная как NGFF) для компактных накопителей также поддерживает NVM Express в качестве одного из логических интерфейсов.
В середине-конце 2000-х многие SSD-накопители использовали компьютерные шины SATA, SAS или Fibre Channel для взаимодействия с компьютером. На массовом рынке SSD чаще всего использовали интерфейс SATA, разработанный для подключения жестких дисков форм-факторов 3,5 и 2,5 дюйма. Однако SATA часто ограничивал возможности развития SSD, в частности, максимальную скорость передачи данных.
Высокопроизводительные SSD изготавливались с интерфейсом PCI Express и ранее, однако они использовали нестандартные логические интерфейсы, либо применяли многоканальные SATA-/SAS-контроллеры, к которым на той же плате подключалось несколько SSD-контроллеров. Путем стандартизации интерфейсов SSD можно было бы сократить количество драйверов для операционных систем, производителям SSD больше не пришлось бы отвлекать ресурсы на создание и отладку драйверов. Подобным образом принятие спецификаций USB mass storage позволило создать большое разнообразие USB-флеш-накопителей, которые смогли работать с любыми компьютерами, не требуя оригинальных драйверов для каждой модели.
Первые подробности о новом стандарте доступа к энергонезависимой памяти появились на Intel Developer Forum в 2007 году, где NVMHCI был указан как интерфейс к персональному компьютеру для предлагаемого контроллера флеш-памяти с шиной ONFI. В 2007 году была собрана рабочая группа для проработки NVMHCI во главе с Intel. Первая спецификация NVMHCI 1.0 была закончена в апреле 2008 года и размещена на сайте Intel.
Техническая проработка NVMe началась во второй половине 2009 года. Спецификации NVMe были разработаны "NVM Express Workgroup", в которую входило более 90 компаний, председателем группы был Amber Huffman из Intel. Первая версия NVMe 1.0 была издана 1 марта 2011 года, версия 1.1 — 11 октября 2012 года. В версии 1.1 были добавлены многопутевой ввод-вывод и возможность проведения DMA-операций по множеству адресов с фрагментами произвольной длины (arbitrary-length scatter-gather I/O). Ожидается, что последующие версии стандарта улучшат управление пространствами имен. Из-за изначальной фокусировки на корпоративных применениях стандарт NVMe 1.1 получил название "Enterprise NVMHCI". Обновление базовой спецификации NVMe, версия 1.0e, вышла в январе 2013 года.
Первые контроллеры SSD, реализующие NVMe, были выпущены Integrated Device Technology в августе 2012 года (89HF16P04AG3 и 89HF32P08AG3). Первый твердотельный диск с NVMe, Samsung XS1715 для корпоративных применений был анонсирован в июле 2013 года, по заявлениям Samsung, он обеспечивал чтение на скоростях 3 ГБайт/с. В ноябре 2013 года LSI SandForce выпустила контроллер SF3700 с NVMe, показавшие скорости последовательных обращений в 1,8 ГБайт/с и 80-150 тысяч IOPS на случайных обращениях при использовании физического интерфейса PCI Express 2.0 ×4. На Consumer Electronics Show 2014 компания Kingston представила потребительский продукт HyperX Predator на этом контроллере. В июне 2014 Intel представила свои первые линейки корпоративных накопителей с NVM Express: DC P3700, DC P3600, DC P3500.
Семейство процессоров Intel, базирующихся на микроархитектуре Skylake, пока состоит всего из двух моделей — Core i7-6700K и Core i5-6600K. Обе являют собой настольные процессоры для энтузиастов с теплопакетом 91 ватт. Что же с мобильными версиями Skylake? Зарубежные источники говорят о том, что процессоры Skylake-U появятся в начале следующего, 2016 года. И уже известны их основные характеристики.

Новые чипы с теплопактом 15 ватт призваны будут заменить семейство Broadwell-U, так что на смену Core i3-5000 придут Core i3-6000. Обновятся и младшие линейки — Pentium и Celeron. Все новые процессоры получат графику нового поколения 510 или 520, в зависимости от модели, а старшие варианты Core i7 и i5 — поддержку технологии Intel vPro.

Разница между решениями уровня Baseline и Premium очевидна — последний вариант имеет больше портов SATA 3.0, 12 линий PCI Express против 10 (версия 3.0 в Premium и 2.0 в Baseline) и 10 портов USB 3.0 против 8. Есть и менее существенные отличия, вроде поддержки Intel RST RAID в серии Premium. Более мощные 28-ваттные модели Skylake-U также запланированы на первый квартал 2016 года.
| Skylake | |
|---|---|
| Центральный процессор | |
| Производство | 2015 |
| Разработчик | Интел |
| Технология производства | 14 нм |
| Наборы инструкций | x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, VT-x, VT-d, AES-NI, CLMUL, TXT, TSX, |
| Микроархитектура | Skylake x86 |
| Маркировка | 80662 |
| Число ядер | до 4 |
| L1-кэш | 64 КиБ |
| L2-кэш | 256 КиБ |
| L3-кэш | 8192 КиБ |
| Встроенный графический процессор | Intel HD Graphics |
| Разъёмы | |
| Сравнение корпусов платформ Skylake и Haswell [14][6] | ||
|---|---|---|
| Атрибут | Haswell PCH | Skylake PCH |
| Тип корпуса | FCBGA | FCBGA |
| Размер корпуса (мм) | 23×23 | 23×23 |
| Минимальный шаг ячейки (мм) | 0,65 | 0,5 |
| Максимальная Z-высота (мм) | 1,5 | [15][2] ; Стратегия разработки микропроцессоров компании Intel [ править | править код ]
Процессоры [ править | править код ]Настольные процессоры [ править | править код ]5 августа 2015 года Intel представила первые настольные процессоры Skylake-S [22] . |
| Ядра (потоки) | Серия и модель | Частота ЦП | TDP | GPU | Частота ГП | Кэш L3 | Сокет | Дата выхода | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штатная | Макс. | Штатная | Макс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 (36) | Core i9 | 7980XE | 2,6 ГГц | 4,2 ГГц | 165 Вт | 1,375 МБ на ядро | LGA 2066 | 25 сентября 2017 | $1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 (32) | 7960X | 2,8 ГГц | 4,2 ГГц | $1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 (28) | 7940X | 3,1 ГГц | 4,3 ГГц | $1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (24) | 7920X | 2,9 ГГц | 4,3 ГГц | 140 Вт | 28 августа 2017 | $1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (20) | 7900X | 3,3 ГГц | 4,3 ГГц | 19 июня 2017 | $999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (16) | Core i7 | 7820X | 3,6 ГГц | 4,3 ГГц | $599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (12) | 7800X | 3,5 ГГц | 4,0 ГГц | $389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (8) | 6700K | 4,0 ГГц | 4,2 ГГц | 91 Вт | HD 530 | 350 МГц | 1150 МГц | 8 МБ | LGA 1151 | 5 августа 2015 | $339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6785R | 3,3 ГГц | 3,9 ГГц | 65 Вт | Iris Pro 580 | BGA1440 | 3 мая 2016 | $370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 3,4 ГГц | 4,0 ГГц | 65 Вт | HD 530 | LGA 1151 | 1 сентября 2015 | $303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700T | 2,8 ГГц | 3,6 ГГц | 35 Вт | 8 МБ | 1 сентября 2015 | $303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Core i5 | 6600K | 3,5 ГГц | 3,9 ГГц | 91 Вт | 6 МБ | 5 августа 2015 | $242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6685R | 3,2 ГГц | 3,8 ГГц | 65 Вт | Iris Pro 580 | BGA1440 | 3 мая 2016 | $228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6600 | 3,3 ГГц | 3,9 ГГц | HD 530 | LGA 1151 | 1 сентября 2015 | $213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6585R | 2,8 ГГц | 3,6 ГГц | Iris Pro 580 | 1100 МГц | BGA1440 | 3 мая 2016 | $255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6500 | 3,2 ГГц | 3,6 ГГц | HD 530 | 1050 МГц | LGA 1151 | 1 сентября 2015 | $192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6600T | 2,7 ГГц | 3,5 ГГц | 35 Вт | 1100 МГц | 3 квартал 2015 | $213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6500T | 2,5 ГГц | 3,1 ГГц | $192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6402P | 2.8 ГГц | 3,4 ГГц | 65 Вт | HD 510 | 950 МГц | 27 декабря 2017 | $182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6400T | 2,2 ГГц | 2,8 ГГц | 35 Вт | HD 530 | 3 квартал 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6400 | 2.7 ГГц | 3,3 ГГц | 65 Вт | 5 августа 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (4) | Core i3 | 6320 | 3,9 ГГц | 51 Вт | 1150 МГц | 4 МБ | 3 квартал 2015 | $149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6300 | 3,8 ГГц | $138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6100 | 3,7 ГГц | 1050 МГц | 3 МБ | октябрь 2015 | $117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6300T | 3,3 ГГц | 35 Вт | 950 МГц | 4 МБ | $138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6100T | 3,2 ГГц | 3 МБ | $117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6098P | 3,6 ГГц | 54 Вт | HD 510 | 1050 МГц | $117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Pentium | G4520 | 3,6 ГГц | 51 Вт | HD 530 | $86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4500 | 3,5 ГГц | $75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4500T | 3,0 ГГц | 35 Вт | 950 МГц | 3 квартал 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4400 | 3,3 ГГц | 54 Вт | HD 510 | 1000 МГц | октябрь 2015 | $64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4400T | 2,9 ГГц | 35 Вт | 950 МГц | 3 квартал 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4400TE | 2,4 ГГц | 4 квартал 2015 | $70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celeron | G3920 | 2,9 ГГц | 51 Вт | 2 МБ | $52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3900 | 2,8 ГГц | $42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3900TE | 2,3 ГГц | 35 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3900T | 2,6 ГГц | Мобильные процессоры [ править | править код ]
Серверные процессоры [ править | править код ]
