| Core i7 | |
|---|---|
| Центральный процессор | |
Процессор Intel Core i7 | |
| Производство | с 10 ноября 2008 года по настоящее время |
| Производитель | |
| Частота ЦП | 1,07 — 4,2 GHz |
| Технология производства | 45—14 нм |
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI |
| Микроархитектура | Intel Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake |
| Число ядер | 2, 4, 6, 8 или 10 |
| Разъёмы |
Intel Core i7 — семейство микропроцессоров Intel с архитектурой X86-64. Преемник семейства Intel Core 2, наряду с Core i5 и Core i3. Это первое семейство, в котором появилась микроархитектура Intel Nehalem (1-е поколение). Последующие поколения Core i7 были основаны на микроархитектурах Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake. Идентификатор Core i7 применяется и к первоначальному семейству процессоров [1] [2] с рабочим названием Bloomfield, [3] запущенных в 2008 [2] и ко множеству последующих. Сама торговая марка Core i7 не указывает на точное поколение процессора, оно обозначено цифрами, следующими за названием бренда Core i7. [4] Содержание
СодержаниеВозможности Intel Core i7 [ править | править код ]Core i7 содержит ряд новых возможностей по сравнению с предшествующим семейством Core 2: У процессоров для разъема LGA 1366, FSB заменена на QPI (QuickPath Interconnect). Это означает, что материнская плата должна использовать чипсет, который поддерживает QuickPath Interconnect. На февраль 2012 года эту технологию поддерживали чипсеты Intel X58 и Intel X79. Core i7 не предназначен для многопроцессорных материнских плат, поэтому имеется только один интерфейс QPI. Процессоры Core ix для разъёма LGA 1156 (и позже) не используют внешнюю шину QPI. Она не требуется в связи с полным отсутствием северного моста (полностью интегрирован в процессор и связан с ядрами по внутренней шине QPI на скорости 2,5 гигатранзакции в секунду). Контроллер памяти в Core i7 9xx поддерживает до 3 каналов памяти, и в каждом может быть один или два блока памяти DIMMs. Поэтому материнские платы на s1366 поддерживают до 6 планок памяти, а не 4, как Core 2. Контроллер памяти в Core i7, i5 и i3 на сокете 1156 по-прежнему двухканальный. Однокристальное устройство: все ядра, контроллер памяти (а в Core i7 8xx и контроллер PCI-E) и кэш находятся на одном кристалле.
Примечания [ править | править код ]
Производительность [ править | править код ]Система с одним процессором 2,93 ГГц Core i7 940 была использована для запуска программы испытания производительности 3DMark Vantage и дала результат по процессорной подсистеме в 17 966 условных баллов. [6] Один 2,66 ГГц Core i7 920 дал 16 294 балла. А один 2,4 ГГц Core 2 Duo E6600 дал 4300 тех же условных баллов. [7] AnandTech испытала технологию Intel QuickPath Interconnect (версия 4,8 ГП/с) и оценила пропускную способность копирования с помощью использования памяти DDR3 частотой 1066 МГц в трёхканальном режиме, в 12,0 ГБ/с. А система 3,0 ГГц Core 2 Quad, использующая память DDR3 1066 МГц в двухканальном режиме, достигла 6,9 ГБ/с. [8] Пользовательский разгон будет возможен во всех вышедших моделях девятисотой серии совокупно с материнскими платами, оснащёнными чипсетом X58. [9]
Основной модельный ряд [10] [ править | править код ] |
| Тип монтажа процессора | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный: | Распаян | Сокет | Возможны оба варианта | |||
| Десктопный: | Распаян | Сокет | ||||
| Поколение | Архитектура | Название процессора | Логотип | Модель | Ядра | Кэш L3 | Разъём | TDP | Техпроцесс | Шины | Дата выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Coffee Lake | i7-9700K | 8 | 12 МБ | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | 4-й квартал 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Coffee Lake | i7-8086K | 6 | 12 МБ | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2400/2666 PCI-E 3.0 DMI 3.0 | Июнь 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-8700K | Октябрь 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-8700 | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-8700T | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-8x50H | 9 МБ | 4 | 8 МБ | 2x DDR4LPDDR3 PCI-E 3.0 | 3-й квартал 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaby Lake | Kaby Lake-R | i7-8x50U | BGA1515 | 7 Вт | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | 3-й квартал 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kaby Lake | Kaby Lake-X | i7-7740X | 4 | 8 МБ | 14 нм | 2-й квартал 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaby Lake-S | i7-7700K | DDR4-2400, DDR3L-1600 PCI-E 3.0 | 1-й квартал 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-7700 | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-7700T | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaby Lake-U | i7-75x0U | 2 | 4 МБ | 7,5 Вт | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-76x0U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaby Lake-Y | i7-7Y75 | 6 | Skylake | Skylake-X | i7-7820X | 8 | 8 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-1866/2133 DDR3L-1333/1600 PCI-E 3.0 DMI 3.0 | 2-й квартал 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-7800X (2066) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylake-H | i7-6785R | 4 | 8 МБ | 65 Вт | 2-й квартал 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylake-S | i7-6700 | 3-й квартал 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-6700K | 91 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-6700T | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylake-U | i7-6600U | 2 | 4 МБ | 5 | Broadwell | Broadwell-E | i7-6950X | 10 | 25 МБ | 140 Вт | 14 нм | PCI-E 3.0 | 2-й квартал 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-6900K | 8 | 20 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-68x0K | 6 | 15 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-5775R | 4 | 6 МБ | BGA1364 | 65 Вт | 2-й квартал 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-5xx0HQ | DDR3L, LPDDR3, PCI-E 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-5xx0U | 2 | 4 МБ | 4 | Haswell | Haswell-E | i7-5960X | 8 | 20 МБ | 140 Вт | 22 нм | PCI-E 3.0 | 3-й квартал 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-5930K | 6 | 15 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-5820K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devil’s Canyon | i7-4790K | 4 | 8 МБ | DMI 2.0, PCI-E 3.0, Flexible Display Interface [en] 2 × DDR3 | 2-й квартал 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4790 | 84 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4790S | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4790T | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4785T | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4771 | 84 Вт | 3-й квартал 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4770К | 2-й квартал 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4770S | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4770T | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4765T | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4xx0MQ | PGA946 | 47 Вт | 2-й квартал 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Well | i7-4770R | 8 МБ | BGA1364 | 65 Вт | 2-й квартал 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-48x0HQ | 6 МБ | BGA1168 | 15 Вт | 3-й квартал 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ivy Bridge | Ivy Bridge-E | i7-4960X | 6 | 15 МБ | 130 Вт | 22 нм | DMI 2.0, PCI-E 3.0, Flexible Display Interface [en] 2 × DDR3 | 3-й квартал 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-4820K | 4 | 10 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-39x0XM | 8 МБ | PGA988B | 55 Вт | 2-й квартал 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3770K | 77 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3770S | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3770T | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3520M | 2 | 4 МБ | BGA1023 | 17 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sandy Bridge | Sandy Bridge-E | i7-3970X Extreme Edition | 6 | 15 МБ | 32 нм | DMI 2.0, PCI-E 2.0, Flexible Display Interface [en] 4 × DDR3 | 4-й квартал 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3960X Extreme Edition | 130 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3930K | 12 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-3820 | 4 | 10 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-2920XM Extreme Edition | 4 | 8 МБ | PGA988B | 55 Вт | DMI 2.0, PCI-E 2.0, Flexible Display Interface [en] 2 × DDR3 | 1-й квартал 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-2xxx | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-2xxxQx | 6 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-26xxM | 2 | 4 МБ | 1 | Westmere | Gulftown | i7-9xxX Extreme Edition | 6 | 12 МБ | LGA 1366 | 130 Вт | 32 нм | QPI,PCI-E 2.0, 3 × DDR3 | 2-й квартал 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-970 | 3-й квартал 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nehalem | Bloomfield | i7-9xx Extreme Edition | 4 | 8 МБ | 45 нм | 4-й квартал 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-9xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lynnfield | i7-8xx | LGA 1156 | 95 Вт | DMI, PCI-E 2.0, 2 × DDR3 | 3-й квартал 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-8xxS | 82 Вт | 1-й квартал 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarksfield | i7-9xxXM Extreme Edition | PGA988A | 55 Вт | 3-й квартал 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-8xxQM | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-7xxQM | 6 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westmere | Arrandale | i7-6x0M | 2 | 4 МБ | 35 Вт | 32 нм | DMI, PCI-E 2.0, Flexible Display Interface [en] 2 × DDR3 | 1-й квартал 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i7-6x0LM | Некоторые интернет-ресурсы предполагали, что i7 менее производителен в играх (из-за L3 кэша, у которого выше задержки перед L2 кэшем). В проведённых тестах i7 940 и QX9770 наблюдался паритет (в 2 играх верх одержал i7 940, ещё в двух — QX9770, при небольшой разнице в результатах) [11] . В тесте Super PI 1M процессор i7 920, работавший на частоте 2,93 ГГц, прошёл тест за 14,77 секунды, тогда как QX9770 (3,2 ГГц) прошёл его за 14,42 секунды.
Всем привет, уважаемые гости блога! Сегодня будут рассмотрены поколения процессоров intel – таблица по годам, дата выхода каждого, а также как узнать какого поколения процессор в компьютере. Речь пойдет о Core I7. Pentium и I5 – темы для отдельных постов. p, blockquote 1,0,0,0,0 —> Краткая характеристика серииCore i7 – топовые процессоры от Интел, занимающие флагманские и субфлагманские позиции. До появления i9 они были самыми мощными, уступая только серверным «Ксеонам». Модельный ряд производится более 10 лет и рассчитан на использование в мощных игровых и рабочих компьютерах. p, blockquote 2,0,0,0,0 —> За все это время создано 9 поколений этой модели ЦП. В отличие от младших моделей, запутаться в них проще, так как в каждой линейке есть несколько подсерий, которые отличаются рабочими параметрами. p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Рассмотрим историю и особенности всех поколений этой модели1 поколениеПервая серия этой модели поступила в продажу в 2008 году. Еще до появления i3 и i5 эта линейка перешла на новый нейминг. Чипы с модельными номерами 920, 930, 940, 950, 960, 965, 975 создавались по техпроцессу 45 нм. У всех CPU было по 4 ядра, которые работали в восемь потоков. p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Под эти чипы разработана новая платформа с 1336‐контактным разъемом и модулями памяти ДДР3. p, blockquote 5,0,0,0,0 —> После появления в 2009 году более удобного сокета 1156, выпущена серия с номерами 860, 860, S 870, 875К и 880. Характеристики не отличались от предшественников, однако сборка стоила дешевле из‐за более дешевых материнок с таким сокетом. p, blockquote 6,0,1,0,0 —> Контроллер упростили, поэтому поддерживалось только два канала памяти. p, blockquote 7,0,0,0,0 —> 2 поколениеАрхитектуру изменили на Snady Bridge и окончательно перешли на 32 нм техпроцесс. В базовой серии были выпущены процессоры 2600, 2600S, 2600K, 2700K – четырехъядерные, восьмипотоковые, работали с одноканальной памятью и монтировались в новые 1155 сокеты. p, blockquote 8,0,0,0,0 —> Логичным продолжением стала модель под платформу 2011, которая сменила устаревшую 1366. Это ЦП с кодами 3820, 3930К, 3960Х, 3970Х. У младшей модели было 4 ядра, у старших 6. Новинкой стал четырехканальный контроллер для памяти DDR III. p, blockquote 9,0,0,0,0 —> 3 поколениеИспользовалась архитектура Ivy Br/> p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
