Полные технические характеристики и цены на мобильный телефон Microsoft Lumia 650 Dual Sim
Подробные технические характеристики

Процессор: 1300 Мгц (4-ядерный), граф.процессор
Память: 16 Гб + 32 Гб, 1 Гб RAM, microSDXC, microSDHC, microSD
Аккумулятор: 2000 мА*ч Li-Ion, 16 ч разг.(GSM), 13 ч разг.(WCDMA)
Экран: 5", сенсорный, 1280×720, емкостный, AMOLED, 16 млн.цв.
Камера: 8 мпикс, 3264×2448, вспышка, детектор лиц, автофокус
Вид: Моноблок, 122 г, 142×70.9×6.9 мм
Материал: Алюминий, пластик
- 5 мпикс фронтальная камера
- 1300 Мгц 4-ядерный процессор + граф.процессор
- Нецарапающееся стекло, HD разрешение экрана (1280×720)
- Стандарт связи LTE (4G), поддержка двух SIM-карт
- Шифрование данных, корпус из алюминия и пластика
Предложения от интернет-магазинов
Запчасти для мобильного телефона Microsoft Lumia 650
| Производитель |
Lumia 650 Dual Sim
| Тип корпуса |
142 мм (миллиметры)
71 мм (миллиметры)
6.9 мм (миллиметры)
69.47 см³ (кубические сантиметры)
| Модель процессора |
Qualcomm Snapdragon 212 8909
1300 МГц (мегагерцы)
28 нм (нанометры)
| Графический процессор |
Qualcomm Adreno 304
456 МГц (мегагерцы)
| Объём оперативной памяти |
16 Гб (гигабайты)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSD (Micro Secure Digital Card, TransFlash)
| Чипсет |
Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 v2
| Емкость аккумулятора |
2000 мА*ч (миллиампер-часы)
| Диагональ экрана |
1280 x 720 пикселей
294 ppi (пикселей на дюйм)
24 бит (16777216 цвет.)
Corning Gorilla Glass 3
8 Мп (мегапиксели)
3264 x 2448 пикселей
Quad HD (2560 x 1440)
Full HD (1920 x 1080)
3.6 x 2.7 мм (миллиметры)
1.103 мкм (микрометры)
1280 x 720 пикселей
30 fps (кадров в секунду)
Режим выбора сцены
5 Мп (мегапиксели)
2981 x 1677 пикселей
Quad HD (2560 x 1440)
Full HD (1920 x 1080)
1280 x 720 пикселей
Nano-SIM (4FF, 12.3 x 8.8 x 0.67 мм)
4G (100 Мбит/с — 1 Гбит/с)
LTE-TDD 1900 МГц
LTE-TDD 2300 МГц
LTE-TDD 2500 МГц
LTE-TDD 2600 МГц
LTE Cat 4 (150/50 Мбит/сек)
HSPA+ (42/11 Мбит/сек)
HSUPA (5.8 Мбит/сек)
HSDPA (1.8 Мбит/сек)
EDGE (E-GPRS, 384 Кбит/сек)
GPRS (64 Кбит/сек)
802.11b (IEEE 802.11.b, 11 Мбит/с, 2.4 ГГц)
802.11g (IEEE 802.11.g, 54 Мбит/c, 2.4 ГГц)
802.11n (IEEE 802.11.n, 150 Мбит/c, 2.4 ГГц)
Микро-USB (7 x 2 мм)
2.0 (до 480 Мбит/с)
Микро-USB (7 x 2 мм)
3.5 мм (миллиметры)
PNG (Portable Network Graphics, .png)
JPG (Joint Photographic Experts Group, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe)
EXIF (Exchangeable Image File Format, .exif)
GIF (Graphics Interchange Format, .gif)
MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v)
MPEG-4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v)
AVI (Audio Video Interleaved, .avi)
3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)
H.264 (MPEG-4 Part 10)
H.265 (MPEG-H Part 2)
WMV (Windows Media Video, .wmv)
AAC (Advanced Audio Coding, .aac)
eAAC+ (HE-AAC v2 High Efficiency Advanced Audio Coding)
AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr)
AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband)
FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)
M >(Musical Instrument Digital Interface)
MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3, .mp3)
OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)
WMA (Windows Media Audio, .wma)
WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)

- Производитель : Microsoft
- Модель : Lumia 650 Dual Sim
- Год выпуска : 2016-02-15
- Комплектация : смартфон, аккумулятор, зарядное устройство
- Тип корпуса : классический
- Длина корпуса : 142 мм (миллиметры)
- Ширина корпуса : 71 мм (миллиметры)
- Толщина корпуса : 6.9 мм (миллиметры)
- Вес : 122 г
- Объем : 69.47 см³ (кубические сантиметры)
Купить
Смартфон Microsoft Lumia 650 Dual Sim с размером дисплея 5 дюйма. . Есть возможность установить две сим карты.. Так же, стоит отметить, что в Смартфон есть 16 Гб памяти и процессор 1300 МГц .
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Видео обзоры Microsoft Lumia 650 Dual Sim
- Все 33
- Обзоры 17
- Распаковка 17
- Настройка 1
- Ремонт 1
- Тесты 9
- Отзывы 10
Microsoft Lumia 650: наконец-то металл!
Характеристики Microsoft Lumia 650 Dual Sim
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Производитель
Корпус и внешний вид
| Тип корпуса | классический |
| Длина корпуса | 142 мм (миллиметры) |
| Ширина корпуса | 71 мм (миллиметры) |
| Толщина корпуса | 6.9 мм (миллиметры) |
| Вес | 122 г |
| Объем | 69.47 см³ (кубические сантиметры) |
| Материалы и отделка | алюминий и пластик |
| Цвета | Белый Черный |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x142x6.9 мм |
Процессор
| Модель процессора | 1300 МГц |
| Тактовая частота процессора | 1300 МГц (мегагерцы) |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Архитектура | ARMv7 |
| Технологический процесс изготовления | 28 нм (нанометры) |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 v2 |
Графический процессор
| Графический процессор | Да |
| Модель графического процессора | Qualcomm Adreno 304 |
| Тактовая частота графического процессора | 456 МГц (мегагерцы) |
Оперативная память
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Встроенная память
| Объём встроенной памяти | 16 Гб |
Карта памяти
| Типы поддерживаемых карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
| Максимальный объем расширяемой памяти | 32 Гб (гигабайты) |
Операционная система и программы
| Операционная система | MS Windows 10 Mobile |
| Установленный браузер | HTML HTML5 CSS3 WAP Microsoft Edge |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Тип аккумулятора | съемный |
| Зарядка аккумулятора от USB | Да |
| Продолжительность разговора в сетях GSM | 16 ч |
| Продолжительность разговора в сетях UMTS (WCDMA) | 13 ч (часы) |
| Продолжительность ожидания в сетях GSM | 624 ч |
| Продолжительность ожидания в сетях UMTS (WCDMA) | 624 ч (часы) |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Экран
| Диагональ экрана | 5 дюйм. |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Форматы разрешения | HD (1280 х 720) |
| Плотность пикселей | 294 |
| Технология экрана | цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Глубина цвета | 24 бит (16777216 цвет.) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Нецарапающийся экран | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоповорот экрана | есть |
| Датчик внешнего освещения | Да |
| Датчик приближения | Да |
Основная камера
| Количество мегапикселей камеры | 8 МП |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 3264 x 2448 пикселей |
| Форматы разрешения съемки | Quad HD (2560 x 1440) Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
| Наличие фотовспышки | Да |
| Тип фотовспышки | тыльная, светодиодная |
| Тип фотоматрицы | CMOS |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Настройки фотосъемки | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Детектор лиц | Да |
| Панорамная фотосъемка | Да |
| HDR фотосъемка | Да |
| Видоискатель | Да |
| Непрерывная фотосъемка | Да |
| Фокусировка касанием | Да |
| Компенсация экспозиции | Да |
| Автоспуск | Да |
| Баланс белого | Да |
| Настройка ISO | Да |
| Выбор сцены | Да |
| Возможность видеосъемки | Да |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1280 x 720 пикселей |
| Скорость видеосъемки | 30 fps (кадров в секунду) |
| Настройки видеосъемки | Да |
| Список настроек видеосъемки | Настройка iso Баланс белого Цветовые эффекты Экспозиция Режим выбора сцены |
| Размер фотоматрицы | 3.6 x 2.7 мм (миллиметры) |
| Размер пикселя фотоматрицы | 1.103 мкм (микрометры) |
| Кроп-фактор | 9.61 |
| Цифровая стабилизация изображения | Да |
| Дополнительно | автофокус |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | есть, 5 млн пикс. |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2981 x 1677 пикселей |
| Форматы разрешения съемки | Quad HD (2560 x 1440) Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
| Диафрагма | F/2.2 |
| Видеосъемка фронтальной камерой | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1280 x 720 пикселей |
Сотовая связь
| Поколение сотовой связи | 4G (100 Мбит/с — 1 Гбит/с) |
| Поддержка GSM | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Частоты GSM | GSM 850 МГц GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц |
| Поддержка UMTS | Да |
| Частоты UMTS | UMTS 850 МГц UMTS 900 МГц UMTS 1700 МГц UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц |
| Поддержка LTE | FDD: 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 800, 700 МГц; TD-LTE: 2570–2620, 1880–1920, 2300–2400, 2555–2575 МГц |
| Частоты LTE | LTE 700 МГц LTE 800 МГц LTE 850 МГц LTE 900 МГц LTE 1700 МГц LTE 1800 МГц LTE 1900 МГц LTE 2100 МГц LTE 2600 МГц LTE-TDD 1900 МГц LTE-TDD 2300 МГц LTE-TDD 2500 МГц LTE-TDD 2600 МГц |
| Поддержка TDD LTE | Да |
Звонки и SIM-карта
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| MP3-рингтоны | Да |
| Полифонические рингтоны | Да |
| Виброрежим | Да |
| Громкая связь | есть |
| Конференц-связь | Да |
| Быстрый набор | Да |
| Видеозвонки | Да |
| Возможность отключения микрофона во время звонка | Да |
| Расширенная телефонная книга | Да |
| Контактов в телефонной книге | Неограниченно |
| Обмен данными между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| VoIP-телефония | Да Skype |
Передача интернет данных
| Стандарты передачи данных | HSPA+ (42/11 Мбит/сек) HSUPA (5.8 Мбит/сек) HSDPA (1.8 Мбит/сек) EDGE (E-GPRS, 384 Кбит/сек) GPRS (64 Кбит/сек) |
| Стандарты LTE | LTE Cat 4 (150/50 Мбит/сек) |
Wi-Fi
| Встроенный Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11.b, 11 Мбит/с, 2.4 ГГц) 802.11g (IEEE 802.11.g, 54 Мбит/c, 2.4 ГГц) 802.11n (IEEE 802.11.n, 150 Мбит/c, 2.4 ГГц) |
| Режим Wi-Fi хот-спот | Да |
USB
| Разъем USB | Да |
| Стандарт USB | 2.0 (до 480 Мбит/с) |
| Поддержка USB Mass Storage | Да |
| Тип разъема USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
Bluetooth
| Встроенный Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | 4.1 |
| Поддержка A2DP | есть |
| Поддержка AVRCP | Да |
| Прочие профили Bluetooth | GATT HFP HID OPP PAN PBAP HOGP MAP |
GPS навигация
| Встроенный GPS | Да |
| Поддержка A-GPS | есть |
| Установленный ГЛОНАСС | Да |
| Cell ID местоположение | Да |
| Дополнительно | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Geo Tagging | есть |
Датчики и сенсоры
| Датчик внешнего освещения | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Акселерометр | Да |
Элементы управления
| Сенсорный ввод | Да |
| Мультитач | Да |
| Пинч-зум | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Русифицированный ввод | Да |
Интерфейсы
| Беспроводная связь NFC | Да |
| Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
| Разъем USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
| Другие разъемы и интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Изображения
| Поддерживаемые форматы изображений | PNG (Portable Network Graphics, .png) JPG (Joint Photographic Experts Group, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe) EXIF (Exchangeable Image File Format, .exif) GIF (Graphics Interchange Format, .gif) |
| Установленный редактор изображений | Да |
| Географические метки | Да |
Видео
| Установленный видеоплеер | Да |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP (.3gp) Xvid H.263 H.264 (MPEG-4 Part 10) H.265 (MPEG-H Part 2) WMV (Windows Media Video, .wmv) |
| Форматы разрешения видео | HD (1280 х 720) |
| Потоковое видео | Да |
| Географические метки | Да |
Аудио
| Установленный аудиоплеер | Да |
| Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, FM-радио |
| Поддержка MP3 | Да |
| Потоковое аудио | Да |
| Диктофон | Да |
| Голосовые заметки | Да |
| Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
Документы и офис
| Установленный органайзер (PIM) | Да |
| Поддержка офисных документов | Да |
| Электронная почта (E-mail) | Да IMAP4 |
| Поддержка протокола IMAP4 | Да |
| Преобразование речи в текст | Да |
| Форматы поддерживаемых документов | PDF (Adobe Portable Document Format, .pdf) |
Cинхронизация
| Подключение к компьютеру | Да |
| Поддержка Tethering | Да |
| Синхронизация через сотовую сеть | Да |
| OTA-синхронизация | Да |
| Синхронизация с сервисами | MS Outlook (Microsoft Outlook) MS Exchange (Microsoft Exchange Server) Windows Live Messenger OneDrive |
SMS и месендржеры
| SMS-сообщения | Да |
| Поддержка SMS T9 | Да |
| Вывод SMS в виде чата | Да |
| Поддержка MMS | Да |
Безопасность
| Удаленный поиск телефона | Да |
| Установленный VPN | Да |
| Шифрование данных в телефоне | Да |
| Удаленное стирание данных с телефона | Да |
| Удаленное отслеживание телефона | Да |
| Удаленная блокировка телефона | Да |
| Установленный брандмауэр | Да |
Игры
| Установленные игры | Да |
Радио
| Встроенный радиоприемник | Да |
| Диапазон радиоприемника | 87.5 — 108 МГц |
Дополнительно
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Плюсы и минусы Microsoft Lumia 650 Dual Sim
Отзывы о Microsoft Lumia 650 Dual Sim
Спасибо, ваш отзыв скоро появится на сайте.

Microsoft Lumia 650: наконец-то металл!




