Microsoft Office 2007 (Office 12) — версия пакета приложений Microsoft Office, последовавшая за Microsoft Office 2003 и предшествующая Microsoft Office 2010. Поступила в продажу для организаций 30 ноября 2006, для индивидуальных клиентов — 30 января 2007. Одновременно была выпущена операционная система Windows Vista.
Основная поддержка прекращена в 2012 году, расширенная — в 2017 году.
Содержание
- Содержание
- Системные требования [ править | править код ]
- Особенности [ править | править код ]
- Компоненты [ править | править код ]
- Пакеты обновлений [ править | править код ]
- Критика [ править | править код ]
- Системные требования Править
- Особенности Править
- Компоненты Править
- Пакеты обновлений Править
- Критика Править
- Пакеты обновлений
- Критика
Содержание
Системные требования [ править | править код ]
- Частотапроцессора не менее 500 МГц
- Не менее 256 Мб оперативной памяти
- 1,5—2 Гб свободного места на жёстком диске
- Разрешение экрана не менее 1024×768 точек
- Операционная система Windows XP с SP2, Windows Server 2003 с SP2, Windows Vista[1] или более новые версии.
Особенности [ править | править код ]
Версия пакета отличается от предыдущих: в некоторых приложениях начал использоваться интерфейс Ribbon, форматом приложений по умолчанию стал Office Open XML, исчез Office Assistant, появились компоненты Microsoft Groove, Microsoft Office SharePoint Designer и Microsoft Accounting.
Компоненты [ править | править код ]
| Приложение | Базовая (Basic) | Для дома, работы и учёбы (Home and Student) | Стандартная (Standard) | Для малого бизнеса (Small Business) | Профессиональная (Professional) | Профессиональная плюс (Professional Plus) | Максимум (Ultimate) | Корпоративная (Enterprise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Word | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlook | Нет | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Нет | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InfoPath | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communicator | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groove | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneNote | Да | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SharePoint Designer | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visio | Только в режиме просмотра | Только в режиме просмотра | Только в режиме просмотра | Только в режиме просмотра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Customization Tool (OCT) | Нет | Да, только VL версия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade MSRP | N/A | $239.95 | $279.95 | $329.95 | Неизвестно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full MSRP | Неизвестно | $679.95 [5] | Читайте также: Ebay как отправить товар из россии Поддержка OpenDocument [ править | править код ]Начиная с Microsoft Office 2007 SP2, имеется встроенная поддержка формата OpenDocument [6] . Пакеты обновлений [ править | править код ]Первый пакет обновления (SP1) для Microsoft Office 2007 вышел в декабре 2007 года, второй (SP2) — в апреле 2009 года. Третий пакет обновления (SP3) вышел 25 октября 2011 года. Критика [ править | править код ]Версия 2007 года стала использовать отличный от версии 2003 года формат файлов, что вызвало некоторое неудобство использования простыми пользователями ПО. Чтобы избежать проблем с совместимостью достаточно было сохранять файлы в старом формате. Также фирмой Microsoft был выпущен пакет обеспечения совместимости, позволяющий ряду более ранних версий Microsoft Office полноценно работать с форматами версии 2007 года. Изменения в дизайне и оформлении меню и панелей вызывали неудобства при переходе с устаревших версий — 2003 и XP. Microsoft Office 2007 приложения показано на Windows 10 (по часовой стрелке от верхнего левого: Excel, Word, OneNote и PowerPoint; эти четыре программы составляют для дома, работы и учёбы издание) Системные требования Править
Особенности ПравитьВерсия пакета отличается от предыдущих: в некоторых приложениях начал использоваться интерфейс Ribbon, форматом приложений по умолчанию сталOffice Open XML, исчез Office Assistant, появились компоненты Microsoft Groove, Microsoft Office SharePoint Designer и Microsoft Accounting. Компоненты ПравитьСостав разных версий Microsoft Office 2007:
|





