Очень многие задаются вопросом, как проверить или развить свою интуицию. Поэтому я и решил сделать небольшую игру которая поможет любому желающему это сделать. Данная игра позволяет развить свою интуицию а так-же проверить на каком уровне она у вас сейчас находиться! Кстати, некоторые её называют «удачей», в таком случае с помощью этой игры можно проверить на сколько вы удачливы 🙂
Содержание
Таблица лидеров:
Легкий уровень (топ 30):
| | | |
| Евгений | | |
| Алексей | | |
| Алексей | | |
| Алексей | | |
| Алексей | | |
| Алексей | | |
| iTcon39ru | | |
| keke | | |
| keke | | |
| keke | | |
| keke | | |
| keke | | |
| Александр | | |
| алексей | | |
| Илья | | |
| Кирилл | | |
| Ser95 | | |
| Егор | | |
| keke | | |
| Алексей | | |
| Алексей | | |
| Александр | | |
| Aleksey | | |
| 1223 | | |
| vlad | | |
| Ololo | | |
| Nikita | | |
| nizer | | |
| Имяэдуард | | |
| KEKE | | |
Средний уровень (топ 30):
| | | |
| Евгений | | |
| Артур | | |
| keke | | |
| keke | | |
| keke | | |
| keke | | |
| Александр | | |
| nizer | | |
| Медиум | | |
| Евгений | | |
| Александр | | |
| Влад | | |
| Александр | | |
| Александр | | |
| Александр | | |
| Александр | | |
| Вика | | |
| Дима | | |
| Алекей | | |
| Медиум | | |
| Nizer | | |
| всех ебу | | |
| Медиум | | |
| Yelnur | | |
| Дмитрий | | |
| Александр | | |
Тяжелый уровень (топ 30):
| | | |
| Александр | | |
| Евгений | | |
| Федор | | |
| Александр | | |
| Артём | | |
| Михаил | | |
| ВиКа | | |
| галина | | |
| Александр | | |
| Поспик | | |
| 5675 | | |
| Марчи | | |
| Андрей | | |
Распределение призов:
Скоро будет опубликовано…
Александр Да класс, Вот с тем Алексеем я бы пошел в разведку))))